Der 17. Spieltag in der portugiesischen Profiliga


Für alle Anhänger von Fußball in Portugal, hier die Ergebnisse und die Tabelle vom 17. Spieltag (4. Februar 2007).

Benefica Lissabon – Boavista Porto 0:0
FC Porto – Estrela Amadora 0:1
Sporting Lissabon – Nacional Funchal 5:1
Marítimo Funchal – FC Ferreira 1:1
Associação Naval? – Académica Coimbra 0:1
Vitorio Setubal – Belenensis Lissabon 0:1
SC Beira-Mar – União Leiria 1:0
SC Braga – CD Aves 1:0


Die Tabelle (Rang – Verein – Spiele – Tore – Punkte):

1. FC Porto 17 34:10 40
2. Sporting Lissabon 17 28:11 37
3. Benefica Lissabon 17 34:14 36
4. SC Braga 17 24:22 28
5. União Leiria 17 14:16 25
6. FC Ferreira 17 19:22 25
7. Nacional Funchal 17 25:13 24
8. Marítimo Funchal 17 20:22 24
9. Belenenses Lissabon? 17 17:16 24
10. Associação Nava 17 15:13 24
11. Estrela Amadora 17 10:17 20
12. Boavista Porto 17 19:21 19
13. Académica Coimbra 17 19:25 16
14. SC Beira-Mar 17 16:31 12
15. Vitoria Setubal 17 9:26 12
16. CD Aves 17 10:24 9

Dieser Beitrag wurde unter Blogroll veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar